COGNOME | NOME | SQUADRA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | 10^ | TOTALE GOL |
Carli | Francesco | Pallanuova | | 6 | 5 | 1 | | 10 | | | 3 | 5 | 30 |
Zancoghi | Giorgio | Mantova | 5 | | | 3 | 7 | | 6 | | 9 | | 30 |
Dosselli | Luca | Bagnolo | | 4 | 4 | | | | 2 | 8 | 5 | | 23 |
Spotti | Luca | Mantova | 10 | | | | 5 | | 8 | | | | 23 |
Grassi | Cesare | Mantova | | 4 | | 3 | 10 | | 5 | | | | 22 |
Toniolo | Luciano | Pallanuova | | 10 | | | | 5 | | | 5 | 2 | 22 |
Savazzi | Riccardo | Mantova | | 4 | | 1 | 4 | | 9 | | | | 18 |
Guerrini | Luca | Desenzano | | | | | | | | | 12 | 3 | 15 |
Benaglia | Simone | Mantova | 5 | 1 | | 1 | 3 | | 2 | | 1 | | 13 |
D'Ilario | Alfredo | Pallanuova | | 7 | 5 | | | | | | | | 12 |
Caricati | Matteo | Desenzano | | | | | 7 | 4 | | | | | 11 |
Sinigaglia | Marco | Voghera | | | | 10 | | | 1 | | | | 11 |
Bassani | Michele | Mantova | 4 | | | | 5 | | 2 | | | | 11 |
Gafforini | Paolo | Bagnolo | | 5 | | | | | 2 | | 4 | | 11 |
Merli | Moreno | Desenzano | | | | | 1 | | | 4 | 2 | 4 | 11 |
Demo | Nikola | Desenzano | | | | | 4 | 1 | | | 4 | 1 | 10 |
Dosselli | Mattia | Bagnolo | | 4 | | | | | | 4 | | | 8 |
Benedini | Marco | Mantova | 3 | | | | | | 2 | | 2 | | 7 |
Cometti | Pietro | Desenzano | | | | | 4 | | 1 | | 2 | | 7 |
Garzoni | Stefano | Desenzano | | | | | 3 | 2 | | | 2 | | 7 |
Guerrini | Luca | Desenzano | | | | | 4 | 3 | | | | | 7 |
Pipitone | Luca | Desenzano | | | | | 3 | 2 | | | 2 | | 7 |
Zucchi | Marco | Voghera | | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 |
Aschei | Aldo | Voghera | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | 6 |
Aschei | Alessandro | Voghera | | 1 | | 1 | | 1 | | | 3 | | 6 |
Bonimi | Francesco | Voghera | | | | 6 | | | | | | | 6 |
Calgialusi | Matteo | Voghera | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 6 |
Cristinelli | Luca | Carpenedolo | | | | 2 | 1 | | | | | 3 | 6 |
Dalla Santa | Nicola | Pallanuova | | 2 | | | | 1 | | | 2 | 1 | 6 |
Dall'Osto | Andrea | Pallanuova | | 1 | | | | 4 | | | | 1 | 6 |
Grumelli | Alessandro | Bagnolo | | 2 | | | | | | 4 | | | 6 |
Mazza | Francesco | Mantova | 5 | 1 | | | | | | | | | 6 |
Ovad | dmytro | Pallanuova | | 1 | | | | | | | | 5 | 6 |
Peruzzi | Matteo | Pallanuova | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | 6 |
Senese | Pietro | Pallanuova | | 3 | | | | | | | | 3 | 6 |
Brisetti | Andrea | Voghera | | | | 5 | | | | | | | 5 |
Caricati | Matteo | Desenzano | | | | | | | | | 3 | 2 | 5 |
Guicciardi | Lorenzo | Desenzano | | | | | 2 | 2 | | | 1 | | 5 |
Venturini | Andrea | Mantova | | | | | 4 | | | | 1 | | 5 |
Zanetti | Silvia | Bagnolo | | 3 | | | | | | 2 | | | 5 |
Caricati | Francesco | Desenzano | | | | | | 2 | | | | 2 | 4 |
Montiron | Enrico | Voghera | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | 4 |
Nalato | Luca | Pallanuova | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
Pruzzi | Filippo | Voghera | | | | 2 | | 2 | | | | | 4 |
Senese | Pietro | Pallanuova | | 4 | | | | | | | | | 4 |
Urso | R. | Pallanuova | | | | | | | | | | 4 | 4 |
Bosise | Alessandro | Voghera | | | | 3 | | | | | | | 3 |
Capelli | Massimo | Mantova | | | | | 1 | | 2 | | | | 3 |
Mantovani | Michele | Mantova | 1 | | | | | | 2 | | | | 3 |
Bordiga | E. | Carpenedolo | | | | | | | | | | 2 | 2 |
Botti | Alberto | Carpenedolo | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Dalitti | Andrea | Voghera | | | | 2 | | | | | | | 2 |
Franzoni | Carlotta | Bagnolo | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 |
Gentili | Davide | Carpenedolo | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Ghelfi | Daniele | Bagnolo | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 |
Giovanetti | Carlo | Voghera | | | | | | | | | 2 | | 2 |
Gritti | Paolo | Bagnolo | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
Passarini | Francesco | Pallanuova | | | | | | 2 | | | | | 2 |
Scaletti | Mattia | Bagnolo | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Alghisi | Federico | Desenzano | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Avramovic | F. | Pallanuova | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Casi | Daniele | Carpenedolo | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Cason | Tullio | Pallanuova | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Cattaneo | Enrico | Voghera | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Damiani | Carlo | Pallanuova | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Finotti | Andrea | Desenzano | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Finotto | M. | Pallanuova | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Grotti | Lorenzo | Voghera | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Jovanovic | Nikola | Carpenedolo | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Manni | Danilo | Pallanuova | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Marpicati | A. | Bagnolo | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Pais | M. | Bagnolo | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Pescatori | Simone | Bagnolo | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Saviotti | Andrea | Voghera | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Shettu | B. | Bagnolo | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Tosi | Silvia | Bagnolo | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Treccani | Francesco | Bagnolo | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Venturini | Davide | Mantova | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Visconti | Andrea | Desenzano | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Zambotti | Andrea | Bagnolo | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Ziglioli | Francesco | Desenzano | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Per ulteriori informazioni visita: http://www.pallanuotosportmanagement.it/privacy-policy/OkLeggi di più