GIRONE CENTRO
Massa | 27 | |
Mantova | 27 | |
Ghedi | 18 | |
Voghera | 9 | 1 |
Bagnolo Mella | 6 | 1 |
Castel San Govanni | 0 | |
GIRONE NORD OVEST
Pallanuoto Crema | 21 |
Busto Arsizio 1 | 18 |
Rappresentativa VCO | 12 |
Cantù | 6 |
Busto Arsizio 2 | 3 |
GIRONE NORD EST
Thiene | 21 |
Pallanuova | 18 |
Cividale | 15 |
Fumane | 0 |
Desenzano | 0 |
GIRONE CENTRO SUD
Campus Roma | 7 |
Aquatica Wp Team | 7 |
Aria Sport | 3 |
NC Terni | 0 |
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Per ulteriori informazioni visita: http://www.pallanuotosportmanagement.it/privacy-policy/OkLeggi di più